Enchant Chest - Greater Stats
Effect
Enchant Chest - Greater Stats
Requires Enchanting (320)
Reagents: Large Brilliant Shard (4), Illusion Dust (15), Greater Eternal Essence (10)
Reagents
| Item | Quantity per craft |
|---|---|
| 4 | |
| 15 | |
| 10 |
Related recipes
All Enchanting recipes| Recipe | Profession | Skill | Creates / effect | Reagents |
|---|---|---|---|---|
| Enchanting | 70 | No item created | ||
| Enchanting | 80 | No item created | ||
| Enchanting | 90 | No item created | ||
| Enchanting | 105 | No item created | ||
| Enchanting | 115 | No item created | ||
| Enchanting | 145 | No item created | ||
| Enchanting | 165 | No item created | ||
| Enchanting | 170 | No item created | ||
| Enchanting | 175 | No item created | ||
| Enchanting | 180 | No item created | ||
| Enchanting | 205 | No item created | ||
| Enchanting | 220 | No item created | ||
| Enchanting | 225 | Enchant a piece of chest armor so it has a 25% chance per hit of giving you 50 points of damage absorption. Cannot occur more often than once every 5 sec. | ||
| Enchanting | 240 | No item created | ||
| Enchanting | 250 | No item created | ||
| Enchanting | 265 | No item created | ||
| Enchanting | 295 | No item created | ||
| Enchanting | 310 | No item created |
