Gordok Ogre Suit
Crafted item
Gordok Ogre Suit
Item Level 55
Requires Level 55
Use: Disguise yourself as one of the Gordok ogres, and maybe even fool a particular captain in the process! The suit will only hold together for 10 min.
It lifts AND supports!
Reagents
| Item | Quantity per craft |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 |
Related recipes
All Tailoring recipes| Recipe | Profession | Skill | Creates / effect | Reagents |
|---|---|---|---|---|
| Tailoring | 0 | Item 251694 | ||
| Tailoring | 0 | Item 251693 | ||
| Tailoring | 0 | Item 251692 | ||
| Tailoring | 0 | Item 251706 | ||
| Tailoring | 0 | Item 251705 | ||
| Tailoring | 0 | Item 251704 | ||
| Tailoring | 20 | Faction BannerItem level 4 | ||
| Tailoring | 20 | Faction BannerItem level 4 | ||
| Tailoring | 25 | Bolt of Linen Cloth | ||
| Tailoring | 30 | Linen BagItem level 5 · Bag | ||
| Tailoring | 30 | Linen Reagent BagItem level 5 · Bag | ||
| Tailoring | 35 | Brown Linen ShirtItem level 7 · Shirt | ||
| Tailoring | 35 | Linen Cloak | ||
| Tailoring | 35 | White Linen ShirtItem level 7 · Shirt | ||
| Tailoring | 40 | Simple Linen PantsItem level 7 · Legs | ||
| Tailoring | 45 | Brown Linen VestItem level 8 · Chest | ||
| Tailoring | 50 | Blue Linen ShirtItem level 10 · Shirt | ||
| Tailoring | 50 | Brown Linen PantsItem level 10 · Legs | ||
| Tailoring | 50 | Brown Linen RobeItem level 10 · Chest | ||
| Tailoring | 50 | Heavy Linen GlovesItem level 10 · Hands | ||
| Tailoring | 50 | Linen BeltItem level 9 · Waist | ||
| Tailoring | 50 | Red Linen RobeItem level 10 · Chest | ||
| Tailoring | 50 | Red Linen ShirtItem level 10 · Shirt | ||
| Tailoring | 50 | Simple DressItem level 10 · Chest | ||
| Tailoring | 50 | Simple Linen BootsItem level 9 · Feet | ||
| Tailoring | 50 | White Linen RobeItem level 10 · Chest | ||
| Tailoring | 55 | Azure Stormsewn CordItem level 10 · Waist | ||
| Tailoring | 55 | Azure Stormsewn CuffsItem level 10 · Wrist | ||
| Tailoring | 55 | Cloudy Stormsewn CordItem level 10 · Waist | ||
| Tailoring | 55 | Cloudy Stormsewn CuffsItem level 10 · Wrist | ||
| Tailoring | 55 | Novice Arcanist's SashItem level 15 · Waist | ||
| Tailoring | 55 | Novice Ardent's SashItem level 15 · Waist | ||
| Tailoring | 60 | Azure Stormsewn HandwrapsItem level 11 · Hands | ||
| Tailoring | 60 | Azure Stormsewn ShoesItem level 11 · Feet | ||
| Tailoring | 60 | Blue Linen VestItem level 12 · Chest | ||
| Tailoring | 60 | Cloudy Stormsewn HandwrapsItem level 11 · Hands | ||
| Tailoring | 60 | Cloudy Stormsewn ShoesItem level 11 · Feet | ||
| Tailoring | 60 | Green Linen BracersItem level 12 · Wrist | ||
| Tailoring | 60 | Red Linen VestItem level 12 · Chest | ||
| Tailoring | 60 | Reinforced Linen CapeItem level 12 · Back | ||
| Tailoring | 65 | Azure Stormsewn LeggingsItem level 12 · Legs | ||
| Tailoring | 65 | Azure Stormsewn VestItem level 12 · Chest | ||
| Tailoring | 65 | Barbaric Linen VestItem level 14 · Chest | ||
| Tailoring | 65 | Cloudy Stormsewn LeggingsItem level 12 · Legs | ||
| Tailoring | 65 | Cloudy Stormsewn VestItem level 12 · Chest | ||
| Tailoring | 65 | Green Linen ShirtItem level 14 · Shirt | ||
| Tailoring | 65 | Linen BootsItem level 13 · Feet | ||
| Tailoring | 70 | Blue Linen RobeItem level 14 · Chest | ||
| Tailoring | 70 | Bolt of Woolen Cloth | ||
| Tailoring | 70 | Handstitched Linen BritchesItem level 14 · Legs | ||
| Tailoring | 75 | Red Linen BagItem level 5 · Bag | ||
| Tailoring | 75 | Simple KiltItem level 15 · Legs | ||
| Tailoring | 75 | Woolen BagItem level 15 · Bag | ||
| Tailoring | 75 | Woolen Reagent BagItem level 15 · Bag | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Flame GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Pearly GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Pristine GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Shadow GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Shining GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Filigreed Silky GownItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 80 | Red Woolen BootsItem level 20 · Feet | ||
| Tailoring | 80 | Soft-soled Linen BootsItem level 16 · Feet | ||
| Tailoring | 80 | Woolen CapeItem level 16 · Back | ||
| Tailoring | 85 | Flame BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 85 | Green Woolen VestItem level 17 · Chest | ||
| Tailoring | 85 | Heavy Woolen GlovesItem level 17 · Hands | ||
| Tailoring | 85 | Pearly BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 85 | Pristine BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 85 | Shadow BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 85 | Shining BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 85 | Silky BootsItem level 17 · Feet | ||
| Tailoring | 90 | Gray Woolen ShirtItem level 20 · Shirt | ||
| Tailoring | 90 | Green Woolen RobeItem level 18 · Chest | ||
| Tailoring | 95 | Colorful KiltItem level 19 · Legs | ||
| Tailoring | 95 | Pearl-clasped CloakItem level 19 · Back | ||
| Tailoring | 95 | Woolen BootsItem level 19 · Feet | ||
| Tailoring | 100 | Blue OverallsItem level 20 · Chest | ||
| Tailoring | 100 | Flame GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 100 | Green Woolen BagItem level 15 · Bag | ||
| Tailoring | 100 | Pearly GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 100 | Pristine GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 100 | Shadow GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 100 | Shining GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 100 | Silky GlovesItem level 20 · Hands | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Flame LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Pearly LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Pristine LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Shadow LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Shining LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Filigreed Silky LeggingsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 105 | Gray Woolen RobeItem level 21 · Chest | ||
| Tailoring | 105 | Heavy Woolen CloakItem level 21 · Back | ||
| Tailoring | 110 | Bolt of Silk Cloth | ||
| Tailoring | 110 | Double-Stitched Woolen ShouldersItem level 22 · Shoulder | ||
| Tailoring | 110 | Flame SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Heavy Woolen PantsItem level 22 · Legs | ||
| Tailoring | 110 | Pearly SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Pristine SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Shadow SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Shining SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Silky SashItem level 22 · Waist | ||
| Tailoring | 110 | Stylish Red ShirtItem level 22 · Shirt | ||
| Tailoring | 110 | White Woolen DressItem level 22 · Chest | ||
| Tailoring | 115 | Greater Adept's RobeItem level 23 · Chest | ||
| Tailoring | 115 | Red Woolen BagItem level 15 · Bag | ||
| Tailoring | 120 | Bright Yellow ShirtItem level 27 · Shirt | ||
| Tailoring | 120 | Reinforced Woolen ShouldersItem level 24 · Shoulder | ||
| Tailoring | 120 | Stylish Blue ShirtItem level 25 · Shirt | ||
| Tailoring | 120 | Stylish Green ShirtItem level 25 · Shirt | ||
| Tailoring | 125 | Flame CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Gloves of MeditationItem level 26 · Hands | ||
| Tailoring | 125 | Pearly CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Phoenix BindingsItem level 30 · Wrist | ||
| Tailoring | 125 | Phoenix GlovesItem level 25 · Hands | ||
| Tailoring | 125 | Phoenix PantsItem level 25 · Legs | ||
| Tailoring | 125 | Pristine CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Shadow CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Shining CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Silky CircletItem level 25 · Head | ||
| Tailoring | 125 | Spidersilk BootsItem level 25 · Feet | ||
| Tailoring | 130 | Azure Silk HoodItem level 29 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Dark Silk ShirtItem level 31 · Shirt | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Flame CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Pearly CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Pristine CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Shadow CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Shining CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Filigreed Silky CircletItem level 30 · Head | ||
| Tailoring | 130 | Flame GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Lesser Wizard's RobeItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Pearly GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Pristine GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Shadow GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Shining GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 130 | Silky GownItem level 27 · Chest | ||
| Tailoring | 135 | Azure Silk PantsItem level 28 · Legs | ||
| Tailoring | 135 | Boots of DarknessItem level 28 · Feet | ||
| Tailoring | 135 | Silk HeadbandItem level 32 · Head | ||
| Tailoring | 135 | Silk Reagent BagItem level 25 · Bag | ||
| Tailoring | 135 | Spider Silk Slippers | ||
| Tailoring | 135 | White Swashbuckler's ShirtItem level 32 · Shirt | ||
| Tailoring | 140 | Azure Silk GlovesItem level 29 · Hands | ||
| Tailoring | 140 | Hands of DarknessItem level 29 · Hands | ||
| Tailoring | 140 | Spinning WheelItem level 28 | ||
| Tailoring | 145 | Azure Silk VestItem level 30 · Chest | ||
| Tailoring | 145 | Black SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Bolt of Mageweave | ||
| Tailoring | 145 | Fiery SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Flame LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Formal White ShirtItem level 34 · Shirt | ||
| Tailoring | 145 | Frothing SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Gilded SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Golden SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Pearly LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Pristine LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Radiant SlippersItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 145 | Robes of ArcanaItem level 30 · Chest | ||
| Tailoring | 145 | Shadow LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Shining LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Silky LeggingsItem level 30 · Legs | ||
| Tailoring | 145 | Small Silk PackItem level 25 · Bag | ||
| Tailoring | 145 | Truefaith GlovesItem level 30 · Hands | ||
| Tailoring | 145 | White Wedding DressItem level 35 · Chest | ||
| Tailoring | 150 | Enchanter's CowlItem level 33 · Head | ||
| Tailoring | 150 | Extraplanar Spidersilk BootsItem level 30 · Feet | ||
| Tailoring | 150 | Green Silk ArmorItem level 33 · Chest | ||
| Tailoring | 150 | Red Swashbuckler's ShirtItem level 35 · Shirt | ||
| Tailoring | 155 | Earthen VestItem level 34 · Chest | ||
| Tailoring | 155 | Shadow HoodItem level 34 · Head | ||
| Tailoring | 155 | Tuxedo JacketItem level 35 · Chest | ||
| Tailoring | 160 | Azure Silk BeltItem level 35 · Waist | ||
| Tailoring | 160 | Azure Silk CloakItem level 35 · Back | ||
| Tailoring | 160 | Boots of the EnchanterItem level 35 · Feet | ||
| Tailoring | 160 | Crimson Silk BeltItem level 35 · Waist | ||
| Tailoring | 160 | Earthen LeggingsItem level 35 · Legs | ||
| Tailoring | 160 | Green Silk PackItem level 25 · Bag | ||
| Tailoring | 160 | Rich Purple Silk ShirtItem level 37 · Shirt | ||
| Tailoring | 165 | Crimson Silk CloakItem level 36 · Back | ||
| Tailoring | 165 | Earthen Silk SlippersItem level 36 · Feet | ||
| Tailoring | 165 | Green Holiday ShirtItem level 40 · Shirt | ||
| Tailoring | 165 | Green Silken ShouldersItem level 36 · Shoulder | ||
| Tailoring | 165 | Spider BeltItem level 36 · Waist | ||
| Tailoring | 170 | Black Silk PackItem level 25 · Bag | ||
| Tailoring | 170 | Crimson Silk VestItem level 37 · Chest | ||
| Tailoring | 170 | Earthen Silk HoodItem level 37 · Head | ||
| Tailoring | 170 | Invoker's CordItem level 30 · Waist | ||
| Tailoring | 170 | Invoker's MantleItem level 30 · Shoulder | ||
| Tailoring | 170 | Long Silken CloakItem level 37 · Back | ||
| Tailoring | 175 | Azure ShouldersItem level 38 · Shoulder | ||
| Tailoring | 175 | Black Swashbuckler's ShirtItem level 40 · Shirt | ||
| Tailoring | 175 | Crimson Silk ShouldersItem level 38 · Shoulder | ||
| Tailoring | 175 | Robe of PowerItem level 38 · Chest | ||
| Tailoring | 180 | Crimson Silk PantaloonsItem level 39 · Legs | ||
| Tailoring | 180 | Earthen Silk BeltItem level 39 · Waist | ||
| Tailoring | 180 | Earthen Silk GlovesItem level 39 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Azure Stormsewn CowlItem level 35 · Head | ||
| Tailoring | 185 | Azure Stormsewn EpauletsItem level 35 · Shoulder | ||
| Tailoring | 185 | Black HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Black Mageweave LeggingsItem level 41 · Legs | ||
| Tailoring | 185 | Black Mageweave VestItem level 41 · Chest | ||
| Tailoring | 185 | Cloudy Stormsewn CowlItem level 35 · Head | ||
| Tailoring | 185 | Cloudy Stormsewn EpauletsItem level 35 · Shoulder | ||
| Tailoring | 185 | Crimson Silk RobeItem level 41 · Chest | ||
| Tailoring | 185 | Earthen Silk CuffsItem level 40 · Wrist | ||
| Tailoring | 185 | Earthen Silk ShouldersItem level 41 · Shoulder | ||
| Tailoring | 185 | Fiery HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Frothing HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Gilded HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Golden HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Icy CloakItem level 40 · Back | ||
| Tailoring | 185 | Orange Mageweave ShirtItem level 43 · Shirt | ||
| Tailoring | 185 | Radiant HandwrapsItem level 40 · Hands | ||
| Tailoring | 185 | Star BeltItem level 40 · Waist | ||
| Tailoring | 185 | White Bandit MaskItem level 43 · Head | ||
| Tailoring | 190 | Black Mageweave RobeItem level 42 · Chest | ||
| Tailoring | 190 | Crimson Silk GlovesItem level 42 · Hands | ||
| Tailoring | 190 | Orange Martial ShirtItem level 40 · Shirt | ||
| Tailoring | 190 | Shadoweave PantsItem level 42 · Legs | ||
| Tailoring | 195 | Black CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Black Mageweave GlovesItem level 43 · Hands | ||
| Tailoring | 195 | Fiery CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Frothing CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Gilded CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Golden CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Lavender Mageweave ShirtItem level 46 · Shirt | ||
| Tailoring | 195 | Radiant CordItem level 45 · Waist | ||
| Tailoring | 195 | Red Mageweave PantsItem level 43 · Legs | ||
| Tailoring | 195 | Red Mageweave VestItem level 43 · Chest | ||
| Tailoring | 195 | Shadoweave RobeItem level 43 · Chest | ||
| Tailoring | 200 | Hyperconductive Arcano-FilamentItem level 40 | ||
| Tailoring | 200 | Pink Mageweave ShirtItem level 47 · Shirt | ||
| Tailoring | 200 | Simple Black DressItem level 47 · Chest | ||
| Tailoring | 200 | Stormcloth GlovesItem level 44 · Hands | ||
| Tailoring | 200 | Stormcloth PantsItem level 44 · Legs | ||
| Tailoring | 205 | Black Mageweave BootsItem level 46 · Feet | ||
| Tailoring | 205 | Black Mageweave HeadbandItem level 46 · Head | ||
| Tailoring | 205 | Black Mageweave ShouldersItem level 46 · Shoulder | ||
| Tailoring | 205 | Cindercloth RobeItem level 45 · Chest | ||
| Tailoring | 205 | Dreamweave GlovesItem level 45 · Hands | ||
| Tailoring | 205 | Dreamweave VestItem level 45 · Chest | ||
| Tailoring | 205 | Enchanted Mageweave PouchItem level 45 · Bag | ||
| Tailoring | 205 | Mageweave BagItem level 35 · Bag | ||
| Tailoring | 205 | Mageweave Reagent BagItem level 35 · Bag | ||
| Tailoring | 205 | Red Mageweave GlovesItem level 45 · Hands | ||
| Tailoring | 205 | Shadoweave GlovesItem level 45 · Hands | ||
| Tailoring | 205 | Stormcloth VestItem level 45 · Chest | ||
| Tailoring | 205 | Tuxedo PantsItem level 35 · Legs | ||
| Tailoring | 205 | Tuxedo ShirtItem level 1 · Shirt | ||
| Tailoring | 210 | Bolt of Runecloth | ||
| Tailoring | 210 | Netherflame ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Netherfroth ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Nethergeld ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Netherlight ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Netherpearl ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Nethershine ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Red Mageweave BagItem level 35 · Bag | ||
| Tailoring | 210 | Red Mageweave ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 210 | Shadoweave ShouldersItem level 47 · Shoulder | ||
| Tailoring | 215 | Admiral's HatItem level 48 · Head | ||
| Tailoring | 215 | Cindercloth BootsItem level 49 · Feet | ||
| Tailoring | 215 | Red Mageweave HeadbandItem level 48 · Head | ||
| Tailoring | 215 | Shadoweave BootsItem level 48 · Feet | ||
| Tailoring | 215 | Shadoweave MaskItem level 49 · Head | ||
| Tailoring | 215 | Stormcloth HeadbandItem level 48 · Head | ||
| Tailoring | 215 | Stormcloth ShouldersItem level 49 · Shoulder | ||
| Tailoring | 220 | Dreamweave CircletItem level 50 · Head | ||
| Tailoring | 220 | Festival DressItem level 1 · Chest | ||
| Tailoring | 220 | Festival SuitItem level 1 · Chest | ||
| Tailoring | 220 | Netherflame CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Netherfroth CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Nethergeld CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Netherlight CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Netherpearl CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Nethershine CuffsItem level 50 · Wrist | ||
| Tailoring | 220 | Stormcloth BootsItem level 50 · Feet | ||
| Tailoring | 225 | Frostweave RobeItem level 51 · Chest | ||
| Tailoring | 225 | Frostweave TunicItem level 51 · Chest | ||
| Tailoring | 225 | Gneuro-Linked Arcano-Filament MonocleItem level 45 · Head | ||
| Tailoring | 225 | Runecloth BeltItem level 51 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Black WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Cindercloth VestItem level 52 · Chest | ||
| Tailoring | 230 | Earthenweave CordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Earthenweave GlovesItem level 52 · Hands | ||
| Tailoring | 230 | Fiery WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Frostweave GlovesItem level 53 · Hands | ||
| Tailoring | 230 | Frothing WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Ghostweave CordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Gilded WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Golden WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Radiant WaistcordItem level 52 · Waist | ||
| Tailoring | 230 | Runecloth BagItem level 52 · Bag | ||
| Tailoring | 230 | Runecloth Reagent BagItem level 52 · Bag | ||
| Tailoring | 230 | Runecloth RobeItem level 52 · Chest | ||
| Tailoring | 230 | Runecloth TunicItem level 52 · Chest | ||
| Tailoring | 230 | Soul PouchItem level 52 · Bag | ||
| Tailoring | 235 | Ghostweave BeltItem level 53 · Waist | ||
| Tailoring | 240 | Black GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Brightcloth GlovesItem level 54 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Brightcloth RobeItem level 54 · Chest | ||
| Tailoring | 240 | Cindercloth GlovesItem level 54 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Earthenweave BootsItem level 54 · Feet | ||
| Tailoring | 240 | Fiery GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Frothing GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Ghostweave GlovesItem level 54 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Ghostweave VestItem level 55 · Chest | ||
| Tailoring | 240 | Gilded GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Golden GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Radiant GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 240 | Runecloth CloakItem level 53 · Back | ||
| Tailoring | 245 | Brightcloth CloakItem level 55 · Back | ||
| Tailoring | 245 | Cenarion Herb BagItem level 55 · Bag | ||
| Tailoring | 245 | Cindercloth CloakItem level 55 · Back | ||
| Tailoring | 245 | Enchanted Runecloth BagItem level 55 · Bag | ||
| Tailoring | 245 | Felcloth PantsItem level 55 · Legs | ||
| Tailoring | 245 | Runecloth GlovesItem level 55 · Hands | ||
| Tailoring | 245 | Wizardweave LeggingsItem level 55 · Legs | ||
| Tailoring | 250 | Black SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Cindercloth PantsItem level 56 · Legs | ||
| Tailoring | 250 | Cloak of FireItem level 55 · Back | ||
| Tailoring | 250 | Fiery SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Fractured Mind PauldronsItem level 55 · Shoulder | ||
| Tailoring | 250 | Frostweave PantsItem level 56 · Legs | ||
| Tailoring | 250 | Frothing SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Gilded SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Golden SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Green Winter ClothesItem level 1 · Chest | ||
| Tailoring | 250 | Mantle of InsanityItem level 55 · Shoulder | ||
| Tailoring | 250 | Radiant SandalsItem level 55 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Red Winter ClothesItem level 1 · Chest | ||
| Tailoring | 250 | Runecloth BootsItem level 56 · Feet | ||
| Tailoring | 250 | Shoulderpads of the DerangedItem level 55 · Shoulder | ||
| Tailoring | 255 | Earthenweave MantleItem level 57 · Shoulder | ||
| Tailoring | 255 | Felcloth BootsItem level 57 · Feet | ||
| Tailoring | 255 | Runecloth PantsItem level 57 · Legs | ||
| Tailoring | 260 | Brightcloth PantsItem level 58 · Legs | ||
| Tailoring | 260 | Crusader's KnapsackItem level 1 · Bag | ||
| Tailoring | 260 | Earthenweave LeggingsItem level 58 · Legs | ||
| Tailoring | 260 | Felcloth BagItem level 57 · Bag | ||
| Tailoring | 260 | Felcloth HoodItem level 58 · Head | ||
| Tailoring | 260 | Ghostweave PantsItem level 58 · Legs | ||
| Tailoring | 260 | Robe of Winter NightItem level 57 · Chest | ||
| Tailoring | 260 | Scarlet Augur's CuffsItem level 86 · Wrist | ||
| Tailoring | 260 | Scarlet Augur's StrapItem level 86 · Waist | ||
| Tailoring | 265 | Earthenweave VestItem level 59 · Chest | ||
| Tailoring | 265 | Ghostweave BootsItem level 60 · Feet | ||
| Tailoring | 265 | Ghostweave MantleItem level 59 · Shoulder | ||
| Tailoring | 265 | Runecloth CuffsItem level 59 · Wrist | ||
| Tailoring | 265 | Runecloth HeadbandItem level 59 · Head | ||
| Tailoring | 270 | Argent BootsItem level 58 · Feet | ||
| Tailoring | 270 | Big Bag of EnchantmentItem level 65 · Bag | ||
| Tailoring | 270 | Earthenweave CuffsItem level 60 · Wrist | ||
| Tailoring | 270 | Mooncloth | ||
| Tailoring | 270 | Mooncloth BagItem level 60 · Bag | ||
| Tailoring | 270 | Mooncloth LeggingsItem level 58 · Legs | ||
| Tailoring | 270 | Mooncloth Reagent BagItem level 60 · Bag | ||
| Tailoring | 270 | Satchel of CenariusItem level 65 · Bag | ||
| Tailoring | 270 | Scarlet Augur's MittsItem level 86 · Hands | ||
| Tailoring | 270 | Scarlet Augur's SolesItem level 86 · Feet | ||
| Tailoring | 270 | Wisdom of the TimbermawItem level 58 · Waist | ||
| Tailoring | 270 | Wizardweave RobeItem level 60 · Chest | ||
| Tailoring | 275 | Earthenweave CrownItem level 61 · Head | ||
| Tailoring | 275 | Felcloth RobeItem level 61 · Chest | ||
| Tailoring | 275 | Ghostweave HoodItem level 61 · Head | ||
| Tailoring | 275 | Runecloth ShouldersItem level 61 · Shoulder | ||
| Tailoring | 275 | Wizardweave TurbanItem level 61 · Head | ||
| Tailoring | 280 | Felcloth ShouldersItem level 62 · Shoulder | ||
| Tailoring | 280 | Scarlet Augur's LeggingsItem level 86 · Legs | ||
| Tailoring | 285 | Mooncloth BootsItem level 56 · Feet | ||
| Tailoring | 285 | Mooncloth VestItem level 60 · Chest | ||
| Tailoring | 285 | Scarlet Augur's HoodItem level 86 · Head | ||
| Tailoring | 285 | Scarlet Augur's MantleItem level 86 · Shoulder | ||
| Tailoring | 285 | Scarlet Augur's VestamentsItem level 86 · Chest | ||
| Tailoring | 290 | Mooncloth RobeItem level 61 · Chest | ||
| Tailoring | 290 | Mooncloth ShouldersItem level 61 · Shoulder | ||
| Tailoring | 290 | Swarmtender's GlovesItem level 58 · Hands | ||
| Tailoring | 290 | Venomspew GlovesItem level 58 · Hands | ||
| Tailoring | 295 | Cloak of WardingItem level 62 · Back | ||
| Tailoring | 295 | Felcloth GlovesItem level 62 · Hands | ||
| Tailoring | 295 | Inferno GlovesItem level 62 · Hands | ||
| Tailoring | 295 | Mooncloth CircletItem level 62 · Head | ||
| Tailoring | 295 | Mooncloth GlovesItem level 62 · Hands | ||
| Tailoring | 295 | Swarmtender's CordItem level 58 · Waist | ||
| Tailoring | 295 | Swarmtender's FootpadsItem level 58 · Feet | ||
| Tailoring | 295 | Venomspew CordItem level 58 · Waist | ||
| Tailoring | 295 | Venomspew FootpadsItem level 58 · Feet | ||
| Tailoring | 300 | Crimson Dawnwoven BagItem level 1 · Bag | ||
| Tailoring | 300 | LoomItem level 60 | ||
| Tailoring | 300 | Runed Stygian BeltItem level 63 · Waist | ||
| Tailoring | 300 | Runed Stygian BootsItem level 63 · Feet | ||
| Tailoring | 300 | Runed Stygian LeggingsItem level 63 · Legs | ||
| Tailoring | 305 | Argent ShouldersItem level 61 · Shoulder | ||
| Tailoring | 305 | Incandescent Mooncloth LeggingsItem level 58 · Legs | ||
| Tailoring | 305 | Mantle of the TimbermawItem level 61 · Shoulder | ||
| Tailoring | 310 | Belt of the ArchmageItem level 62 · Waist | ||
| Tailoring | 310 | Cloak of Earth and SkyItem level 65 · Back | ||
| Tailoring | 310 | Fel CapeItem level 65 · Back | ||
| Tailoring | 310 | Felblood Soul BagItem level 65 · Bag | ||
| Tailoring | 310 | Gloves of Spell MasteryItem level 62 · Hands | ||
| Tailoring | 310 | Mana-infused CordItem level 65 · Waist | ||
| Tailoring | 310 | Rime-encrusted BootsItem level 65 · Feet | ||
| Tailoring | 310 | Robe of the ArchmageItem level 62 · Chest | ||
| Tailoring | 310 | Robe of the VoidItem level 62 · Chest | ||
| Tailoring | 310 | Robes of Fiery DevastationItem level 65 · Chest | ||
| Tailoring | 310 | Truefaith VestmentsItem level 62 · Chest | ||
| Tailoring | 315 | Bloodvine BootsItem level 65 · Feet | ||
