Basic Campfire
Effect
Basic Campfire
Requires Cooking (25)
Reagents: Simple Wood
Reagents
| Item | Quantity per craft |
|---|---|
| 1 |
Related recipes
All Cooking recipes| Recipe | Profession | Skill | Creates / effect | Reagents |
|---|---|---|---|---|
| Cooking | 0 | Item 252683 | ||
| Cooking | 1 | Basic Campfire KitItem level 4 | ||
| Cooking | 5 | Venomous SmoothieItem level 5 | ||
| Cooking | 20 | Skywall SouffleItem level 15 | ||
| Cooking | 25 | Peace TeaItem level 5 | ||
| Cooking | 30 | Pincer BitesItem level 15 | ||
| Cooking | 35 | Tasty Raptor BitesItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Brilliant SmallfishItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Charred Wolf MeatItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Crispy Bat WingItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Gingerbread CookieItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Herb Baked EggItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Roasted Boar MeatItem level 10 | ||
| Cooking | 45 | Slitherskin MackerelItem level 10 | ||
| Cooking | 50 | Kaldorei Spider KabobItem level 10 | ||
| Cooking | 50 | Spiced Wolf MeatItem level 10 | ||
| Cooking | 60 | Beer Basted Boar RibsItem level 10 | ||
| Cooking | 60 | Scorpid SurpriseItem level 10 | ||
| Cooking | 75 | Breakfast OmeletteItem level 15 | ||
| Cooking | 75 | Egg NogItem level 10 | ||
| Cooking | 75 | Roasted Kodo MeatItem level 10 | ||
| Cooking | 80 | Item 263507 | ||
| Cooking | 80 | Smoked Bear MeatItem level 10 | ||
| Cooking | 85 | Royal TeaItem level 15 | ||
| Cooking | 85 | Slimy SmoothieItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Boiled ClamsItem level 10 | ||
| Cooking | 90 | Coyote SteakItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Fillet of FrenzyItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Goretusk Liver PieItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Journeyman Campfire KitItem level 18 | ||
| Cooking | 90 | Loch Frenzy DelightItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Longjaw Mud SnapperItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Rainbow Fin AlbacoreItem level 15 | ||
| Cooking | 90 | Strider StewItem level 10 | ||
| Cooking | 100 | Blood SausageItem level 15 | ||
| Cooking | 100 | Thistle TeaItem level 15 | ||
| Cooking | 115 | Crab CakeItem level 15 | ||
| Cooking | 115 | Twice-Spiced Raptor SliceItem level 15 | ||
| Cooking | 115 | Westfall StewItem level 15 | ||
| Cooking | 120 | Crocolisk SteakItem level 15 | ||
| Cooking | 120 | Dry Pork RibsItem level 15 | ||
| Cooking | 120 | Smoked SagefishItem level 20 | ||
| Cooking | 125 | Cooked Crab ClawItem level 10 | ||
| Cooking | 125 | Savory Deviate DelightItem level 10 | ||
| Cooking | 125 | Savory Whimsyfin DelightItem level 10 | ||
| Cooking | 130 | Clam ChowderItem level 15 | ||
| Cooking | 130 | Dig Rat StewItem level 25 | ||
| Cooking | 130 | Murloc Fin SoupItem level 10 | ||
| Cooking | 130 | Succulent Pork RibsItem level 25 | ||
| Cooking | 135 | Mrrggl SmrrthleItem level 25 | ||
| Cooking | 135 | Redridge GoulashItem level 15 | ||
| Cooking | 140 | Bristle Whisker CatfishItem level 25 | ||
| Cooking | 140 | Cookie's FeastItem level 28 | ||
| Cooking | 140 | Crispy Lizard TailItem level 15 | ||
| Cooking | 140 | Seasoned Wolf KabobItem level 25 | ||
| Cooking | 150 | Big Bear SteakItem level 15 | ||
| Cooking | 150 | Gooey Spider CakeItem level 25 | ||
| Cooking | 150 | Lean VenisonItem level 25 | ||
| Cooking | 155 | Root TeaItem level 25 | ||
| Cooking | 160 | Crocolisk GumboItem level 25 | ||
| Cooking | 160 | Heavy Crocolisk StewItem level 35 | ||
| Cooking | 165 | Goblin Deviled ClamsItem level 25 | ||
| Cooking | 165 | Lean Wolf SteakItem level 25 | ||
| Cooking | 170 | Curiously Tasty OmeletItem level 25 | ||
| Cooking | 175 | Hot Lion ChopsItem level 25 | ||
| Cooking | 175 | Swiftstrike SteakItem level 55 | ||
| Cooking | 185 | Calcified SmoothieItem level 35 | ||
| Cooking | 185 | Raging Raptor RibsItem level 35 | ||
| Cooking | 190 | Rockscale CodItem level 35 | ||
| Cooking | 190 | Tasty Lion SteakItem level 35 | ||
| Cooking | 195 | Giant Scrambled EggsItem level 35 | ||
| Cooking | 195 | Triage TeaItem level 35 | ||
| Cooking | 200 | Bear BrisketItem level 35 | ||
| Cooking | 200 | Clam LinguineItem level 55 | ||
| Cooking | 200 | Expert Campfire KitItem level 40 | ||
| Cooking | 200 | Plain Ol' PaletuskItem level 35 | ||
| Cooking | 210 | Spinefin HalibutItem level 55 | ||
| Cooking | 215 | Barbecued Buzzard WingItem level 35 | ||
| Cooking | 215 | Carrion SurpriseItem level 15 | ||
| Cooking | 215 | Giant Clam ScorchoItem level 35 | ||
| Cooking | 215 | Goldthorn TeaItem level 35 | ||
| Cooking | 215 | Hot Wolf RibsItem level 35 | ||
| Cooking | 215 | Jungle StewItem level 45 | ||
| Cooking | 215 | Mithril Head TroutItem level 35 | ||
| Cooking | 215 | Mystery StewItem level 25 | ||
| Cooking | 215 | Roast RaptorItem level 25 | ||
| Cooking | 215 | Sagefish DelightItem level 55 | ||
| Cooking | 215 | Soothing Turtle BisqueItem level 25 | ||
| Cooking | 215 | Spicy SmoothieItem level 45 | ||
| Cooking | 220 | Briny Seafood StewItem level 35 | ||
| Cooking | 220 | Sunny TeaItem level 45 | ||
| Cooking | 225 | Raptor RouladenItem level 45 | ||
| Cooking | 225 | Savory Stag SlidersItem level 45 | ||
| Cooking | 240 | Dragonbreath ChiliItem level 35 | ||
| Cooking | 240 | Heavy Kodo StewItem level 35 | ||
| Cooking | 240 | Spider SausageItem level 45 | ||
| Cooking | 240 | Wicked SmoothieItem level 55 | ||
| Cooking | 245 | Plated ArmorfishItem level 45 | ||
| Cooking | 260 | Filet o' FlankItem level 65 | ||
| Cooking | 260 | Prehistoric Pulled RaptorItem level 55 | ||
| Cooking | 260 | Prowler SteakItem level 65 | ||
| Cooking | 260 | Sage's TeaItem level 55 | ||
| Cooking | 260 | Savory Turtle StewItem level 55 | ||
| Cooking | 260 | Steaming Stag SteakItem level 55 | ||
| Cooking | 260 | Sunrise OmeletteItem level 65 | ||
| Cooking | 265 | Cooked Glossy MightfishItem level 45 | ||
| Cooking | 265 | Filet of RedgillItem level 45 | ||
| Cooking | 265 | Spiced Chili CrabItem level 35 | ||
| Cooking | 265 | Spotted YellowtailItem level 45 | ||
| Cooking | 265 | Tender Wolf SteakItem level 45 | ||
| Cooking | 265 | Undermine Clam ChowderItem level 45 | ||
| Cooking | 275 | Bear BruscittiItem level 55 | ||
| Cooking | 275 | Soaring PamplonaItem level 55 | ||
| Cooking | 280 | Bat HacheeItem level 55 | ||
| Cooking | 280 | Grilled SquidItem level 45 | ||
| Cooking | 280 | Hot Smoked BassItem level 45 | ||
| Cooking | 280 | Sweetpaw JamItem level 60 | ||
| Cooking | 285 | Flank au PoivreItem level 55 | ||
| Cooking | 290 | Grand Lobster BanquetItem level 65 | ||
| Cooking | 290 | Nightfin SoupItem level 45 | ||
| Cooking | 290 | Poached Sunscale SalmonItem level 45 | ||
| Cooking | 290 | Specklefin FeastItem level 65 | ||
| Cooking | 300 | Iron OvenItem level 60 | ||
| Cooking | 315 | Baked SalmonItem level 55 | ||
| Cooking | 315 | Lobster StewItem level 55 | ||
| Cooking | 315 | Mightfish SteakItem level 55 | ||
| Cooking | 315 | Runn Tum Tuber SurpriseItem level 45 | ||
| Cooking | 325 | Darkclaw BisqueItem level 55 | ||
| Cooking | 325 | Dirge's Kickin' Chimaerok ChopsItem level 55 | ||
| Cooking | 325 | Smoked Desert DumplingsItem level 55 | ||
| Cooking | 325 | Smoked RedgillItem level 45 |
