OOX-17/TN Distress Beacon
Same as ClassicBrowse this category of changes
Related information
| Source | Details |
|---|---|
| Hydromancer Velratha, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Antu'sul, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Theka the Martyr, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Witch Doctor Zum'rah, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Nekrum Gutchewer, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Shadowpriest Sezz'ziz, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Chief Ukorz Sandscalp, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Sandarr Dunereaver, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Dustwraith, Zul'Farrak | 1% in Classic |
| Zerillis, Zul'Farrak | 1% in Classic |
- Unique
- Unique
Comments aren't open during the site preview.
